Hallo zusammen!
Mich hat interessiert, wie viele offizielle Abenteuer es je Region auf Lorakis gibt. Ich meine, so eine Liste gab es mal in der Splitterwiki, aber leider konnte ich die nicht mehr finden, daher habe ich eben selbst eine gebastelt.
Liste der offiziellen Splittermond-Abenteuer je RegionRegion | Anzahl Abenteuer |
Albensee | 1 |
Arkuri | 1 |
Arwinger Mark | 10 |
Badashan | 2 |
Dalmarien | 1 |
Dakardsmyr | 2 |
Elyrea | 1 |
Esmoda | 1 |
Farukan | 10 |
Feenwelten | 2 |
Frynjord | 2 |
Flammensenke | 2 |
Gontcharia | 1 |
Gotor | 2 |
Ioria | 1 |
Kintai | 2 |
Kristallsee | 4 |
Mahaluu | 1 |
Mertalischer Städtebund | 5 |
Midstad | 2 |
Nyrdfing | 1 |
Patalis | 1 |
Sadu | 1 |
Selenia | 3 |
Suderinseln | 2 |
Süd-Arkuri | 1 |
Stromlandinseln | 1 |
Surmakar | 2 |
Tir Durgachan | 3 |
Unreich | 2 |
Verheerte Lande | 1 |
Wandernde Wälder | 2 |
Wintholt | 3 |
Wüstentrutz | 3 |
Zhoujiang | 2 |
Zwingard | 2 |
LG
PS: Gemeint sind hier natürlich die Haupt-Spielorte: Viele Abenteuer spielen in mehreren Regionen, zählen aber letztlich nur für die Region, in der sie hauptsächlich spielen.
PPS:
Hier befindet sich meine Arbeitsgrundlage als Word-Dokument (keine Garantie, dass es in X Jahren noch exisitert).