| Rasse: | Dakardsmyr |
| Abstammung: | Gelehrte |
| Ausbildung: | Heilerin |
| AUS: | 1 |
| BEW: | 2 |
| INT: | 2 |
| KON: | 3 |
| MYS: | 4 |
| STÄ: | 0 |
| VER: | 4 |
| WIL: | 4 |
| Feensinn, Flink, Giftresistenz, Hoher gesitiger Widerstand, Krankheitsresistenz, Robust, Scharfe Sicht, Stabile Magie |
| Akrobatik | 2 | | | Alchemie | 12 / 4 | | | Anführen | 5 |
| Arkane Kunde | 12 / 4 | | | Athletik | 2 | | | Darbietung | 5 |
| Diplomatie | 6 / 1 | | | Edelhandwerk | 6 | | | Empathie | 8 / 2 |
| Entschlossenheit | 9 / 4 | | | Fingerfertigkeit | 3 | | | Geschichte & Mythen | 10 / 3 |
| Handwerk | 12 / 5 | | | Heilkunde | 12 / 6 | | | Heimlichkeit | 6 / 2 |
| Jagdkunst | 7 | | | Länderkunde | 9 / 3 | | | Naturkunde | 12 / 6 |
| Redegewandtheit | 7 / 2 | | | Schlösser & Fallen | 5 / 1 | | | Schwimmen | 3 |
| Seefahrt | 5 | | | Straßenkunde | 3 | | | Tierführung | 3 |
| Überleben | 5 | | | Wahrnehmung | 10 / 4 | | | Zähigkeit | 9 / 2 |
| Kühler Kopf I (Entschlossenheit, Schwelle 1) |
| Felddiagnose (Heilkunde, Schwelle 1) |
| Heilungsgeschick(Heilkunde, Schwelle 1) |
| Entgiftung(Heilungsagie, Schwelle 1) |
| Kräutersuche/Zutaten suchen(Naturkunde, Schwerpunkt) |
| Handgemege | | | Fertigkeitswert 4 (FP 2) |
| Dolch | | | Fertigkeitswert 7 (FP 3), WGS 5, Schaden 1W6-1 |
| Dolch (geworfen) | | | Fertigkeitswert 4 (FP 0), WGS 6, Schaden 1W6+1, Reichweite 5m |
| Tuch, mittel | | | Schadensreduktion 1 |
| Heilungsmagie | | | Fertigkeitswert 11 (FP 6) |
| Lichtmagie | | | Fertigkeitswert 10 (FP 5) |
| Erfrischung | | | Schule Heilung G0, Schw 15, Fokus K1, ZD 1, RW Berührung |
| Selbstheilung | | | Schule Heilung G1, Schw 18, Fokus 4V1, ZD 1, RW Zauberer |
| leichte Heilung | | | Schule Heilung G2, Schw 21, Fokus 8V2, ZD 12 RW Berührung |
| Licht | | | Schule Licht G0, Schw 15, Fokus K1, ZD 1, RW Zauberer |
| Geißende Barriere | | | Schule Licht G1, Schw 18, Fokus K4V1, ZD 3, RW 5 m |
| Standardausrüsung und ... Alchemistenkoffer FW+1, Heilerbesteck (Satz) FW+1, Dolch |
| Akrobatik | 5 | | | Alchemie | 6 | | | Anführen | 5 |
| Arkane Kunde | 6 | | | Athletik | 7 / 2 | | | Darbietung | 5 |
| Diplomatie | 7 / 2 | | | Edelhandwerk | 5 | | | Empathie | 11 / 6 |
| Entschlossenheit | 10 / 5 | | | Fingerfertigkeit | 5 | | | Geschichte & Mythen | 12 / 6 |
| Handwerk | 9 / 4 | | | Heilkunde | 5 | | | Heimlichkeit | 5 |
| Jagdkunst | 6 / 1 | | | Länderkunde | 8 / 3 | | | Naturkunde | 9 / 4 |
| Redegewandtheit | 7 / 2 | | | Schlösser & Fallen | 5 | | | Schwimmen | 4 |
| Seefahrt | 5 | | | Straßenkunde | 4 | | | Tierführung | 7 / 2 |
| Überleben | 7 / 3 | | | Wahrnehmung | 7 / 2 | | | Zähigkeit | 6 / 1 |
Meine nächsten Punkte werden in Länderkunde gehen, aye!
Aber vergleichsweise wenig im Vergleich zu anderen "Sagen und Legenden und Gerüchten"-Fertigkeiten.
Jdfs nicht um 10.